- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help



















Allgemeine Informationen | 700 Meter ü.d.M., barrierefrei, Modellflugplatz in der Nähe, an der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar, Garten zur Verfügung der Gäste |
Im Zimmer/Appartement | Safe, Klimaanlage, TV, Haartrockner, Wäscheständer |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Saisonvermietung, tägliche Reinigung, Bettwäsche und Handtücher, externer Wäscheständer zur gemeinsamen Nutzung |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vorgezogenes Frühstück buchbar, personalisiertes Lunchpaket buchbar |
Wellness | beheizter Außenpool im Sommer, Fitnessraum, Wellnessbereich, Sauna, Whirlpool |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz, Spielraum |
Tiere | kleine Haustiere willkommen |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, Maestro, EC-Karte |
Bike | bike friendly: abschließbarer Fahrradabstellraum mit Fahrradständer, für kleine Fahrradreparaturen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt, Fahrradverleih im Gastbetrieb: Cityrad |
Motorrad | bikers welcome: Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar, Werkzeugkasten zur Verfügung der Gäste, für Motorradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Motorradausflüge |
Ski | Skiraum, nächstgelegene Skipisten 7Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 7Km |
auf der Suche nach einem Betrieb mit anderen Diensten? >
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Anreise
Abreise
Nächte
0 Nächte
Verfügbarkeit und Richtpreise
Größe:
siehe Details >
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
Angebot anfordern
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!