- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help


























Das Haus liegt an idyllischer Lage an einem sonnigen Südhang mit einzigartiger Aussicht auf den Serraia See und die umliegenden Berge. Tannenwälder und Bergwiesen in der näheren Umgebung laden zu kürzeren und längeren Spaziergängen ein.
Lizenz / Kenncode: CIPAT App. B 022009-AT-056166, App. C 022009-AT-056167
Allgemeine Informationen | 1046 Meter ü.d.M., barrierefrei, 500m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien, Grillmöglichkeit |
Im Zimmer/Appartement | Smart TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Wäscheständer |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher, externer Wäscheständer zur gemeinsamen Nutzung |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Haustiere willkommen |
Zahlungsarten | MasterCard, EC-Karte |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Kochkurs, Besuch bei Winzern mit Verkostung, Kulturelle Besuche (Museen, Altstädte...) |
Bike | abschließbarer Fahrradabstellraum, für kleine Fahrradreparaturen ausgestatteter Bereich |
Ski | nächstgelegene Skipisten 30Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 30Km |
auf der Suche nach einem Betrieb mit anderen Diensten? >
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
09 Juni 2023 | 15 Juni 2023 | ab 70€ bis 70€ |
16 Juni 2023 | 15 Juli 2023 | ab 90€ bis 90€ |
16 Juli 2023 | 15 August 2023 | ab 110€ bis 110€ |
16 August 2023 | 16 August 2023 | ab 90€ bis 110€ |
17 August 2023 | 10 September 2023 | ab 90€ bis 90€ |
11 September 2023 | 06 Dezember 2023 | ab 70€ bis 70€ |
07 Dezember 2023 | 10 Dezember 2023 | ab 90€ bis 110€ |
11 Dezember 2023 | 11 Dezember 2023 | ab 70€ bis 90€ |
12 Dezember 2023 | 20 Dezember 2023 | ab 70€ bis 70€ |
21 Dezember 2023 | 07 Januar 2024 | ab 110€ bis 110€ |
08 Januar 2024 | 31 März 2024 | ab 70€ bis 70€ |
Erfahrungsberichte
von 20 Kunden empfohlen
Irmi Saurwein
77 Jahre, Österreich
Mit Partner/in
Zeitraum des Aufenthalts: Juli 2019
Bestens!
Mein Mann und ich hatten im Juli 3 Wochen eine Wohnung bei Herrn und Frau Dallafior gemietet und haben uns dort vom ersten Augenblick an wohlgefühlt.
Die Gastgeber sind sehr freundlich, aufmerksam und zuvorkommend.
Die Wohnung ist sehr sauber und mit allem nur erdenklichen praktisch, bequem und schön eingerichtet und liegt ruhig mit herrlichem Seeblick.
Wir haben dort einen sehr erholsamen Urlaub verbracht und uns bereits fur nächstes Jahr angemeldet.
Bevorzugte Bereiche: Empfang - Position - Wohnkomfort - Herzlichkeit und Professionalität des Personals - Internetzugang - Einrichtung - Küchenausstattung
id: 50
Karte Altopiano di Piné
Ferienwohnungen Dallafior Gianfranco
Via dei Solari, 10
Baselga di Piné (Altopiano di Piné)
